AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | เสมอ | เจอมะเนิล เดอ รอว์สัน | คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | เสมอ | เจอมะเนิล เดอ รอว์สัน | |
![]() | 20.49% | 34.71% | 44.79% | 79.51% | 65.29% | 55.21% |
![]() | 79.62% | 63.81% | 56.57% | 79.62% | 63.81% | 56.57% |
![]() | 43.64% | 36.02% | 20.34% | 87.29% | 72.03% | 40.68% |
![]() | 59.81% | 66.61% | 73.58% | 80.39% | 66.77% | 52.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.57 1.57 |
2.99 2.99 |
5.50 5.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.53 |
3.10 3.20 |
4.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0.50 1.00 |
0.93 0.85 |
1.83 1.48 |
3.25 3.30 |
3.90 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.79 |
1.00 1.00 |
0.74 0.99 |
1.50 1.57 |
3.30 3.00 |
7.00 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.95 |
0.50 0.75 |
0.90 0.78 |
1.83 1.70 |
3.10 3.20 |
4.40 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 |
1.00 |
0.77 |
1.54 |
3.05 |
7.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
1.00 1.00 |
0.83 0.77 |
1.49 |
3.20 |
7.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.04 |
0.50 1.00 |
0.87 0.75 |
1.89 1.52 |
3.20 3.45 |
4.00 8.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.50 |
3.15 3.40 |
4.30 7.50 |
คิมเบอร์ลีย์ มาร์ เดล พลาต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจอมะเนิล เดอ รอว์สัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |